Index of /transparencia/proyecto/2022/PROY 227-6B

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]3.- MAPA DE RELACIONES.pdf2023-11-16 17:43 192K 
[   ]6.- ACCIONES.pdf2023-11-16 17:43 213K 
[   ]7.- ALTERNATIVAS.pdf2023-11-16 17:43 215K 
[   ]2.- ARBOL DEL PROBLEMA.pdf2023-11-16 17:43 218K 
[   ]5.- ARBOL DE OBJETIVOS.pdf2023-11-16 17:43 231K 
[   ]1.- SITUACIÓN DESEADA.pdf2023-11-16 17:43 237K 
[   ]4.- MATRIZ DE EXPECTATIVA.pdf2023-11-16 17:43 267K 
[   ]16.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.pdf2023-11-16 17:43 323K 
[   ]15.- FICHA DEL PROYECTO.pdf2023-11-16 17:43 794K 
[   ]12.- RIESGOS.pdf2023-11-16 17:43 888K 
[   ]13.- METAS.pdf2023-11-16 17:43 1.2M 
[   ]9.-FECHA DE INDICADOR.pdf2023-11-16 17:43 7.2M