Index of /transparencia/proyecto/2022/PROY 227-6B

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]9.-FECHA DE INDICADOR.pdf2025-07-25 15:15 7.2M 
[   ]16.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.pdf2025-07-25 15:15 323K 
[   ]15.- FICHA DEL PROYECTO.pdf2025-07-25 15:15 794K 
[   ]13.- METAS.pdf2025-07-25 15:15 1.2M 
[   ]12.- RIESGOS.pdf2025-07-25 15:15 888K 
[   ]7.- ALTERNATIVAS.pdf2025-07-25 15:15 215K 
[   ]6.- ACCIONES.pdf2025-07-25 15:15 213K 
[   ]5.- ARBOL DE OBJETIVOS.pdf2025-07-25 15:15 231K 
[   ]4.- MATRIZ DE EXPECTATIVA.pdf2025-07-25 15:15 267K 
[   ]3.- MAPA DE RELACIONES.pdf2025-07-25 15:15 192K 
[   ]2.- ARBOL DEL PROBLEMA.pdf2025-07-25 15:15 218K 
[   ]1.- SITUACIÓN DESEADA.pdf2025-07-25 15:15 237K 

Apache/2.4.62 (Debian) Server at cebp.tlaxcala.gob.mx Port 80