Index of /transparencia/proyecto/2024/SUBSIDIO 2024/Proyecto 332 MIR

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1. Transformación Deseada.pdf2025-07-25 15:15 234K 
[   ]2. Árbol del Problema.pdf2025-07-25 15:15 250K 
[   ]3.- Mapa de Relaciones.pdf2025-07-25 15:15 206K 
[   ]4.- Matriz de Expectativas.pdf2025-07-25 15:15 258K 
[   ]5.- Árbol de Objetivos.pdf2025-07-25 15:15 262K 
[   ]6. Acciones.pdf2025-07-25 15:15 229K 
[   ]7. Añternativas.pdf2025-07-25 15:15 239K 
[   ]9. Ficha de Indicador.pdf2025-07-25 15:15 8.5M 
[   ]12. Riesgos.pdf2025-07-25 15:15 896K 
[   ]13. Metas.pdf2025-07-25 15:15 451K 
[   ]14. Cuantificación.pdf2025-07-25 15:15 454K 
[   ]15. Ficha de Proyecto.pdf2025-07-25 15:15 782K 
[   ]16. Programa Operativo Anual.pdf2025-07-25 15:15 2.0M 

Apache/2.4.62 (Debian) Server at cebp.tlaxcala.gob.mx Port 80